![]()
![]()
![]()
【12月22日更新版】
←連絡事項はここ/
・12月19日金曜日は体育館使用不可、練習なしです。
・第35回舞舞レガート杯 1月10日(土) 城山体育館 参加費:2000円
8時40分集合して全員で準備→開会式→アップ
9時15分試合開始
12時~ 昼休み
12時40分午後の部開始
15時30分~片付け・閉会式表彰
16時解散
18時頃 新年会(参加自由・幹事 池田)
*忘年会参加者(17名の方)は新年会も自動的に参加になってるみたい?
それ以外の参加希望者は12月中に池田さんへ連絡してくださいね。
参加者 馬場・池田・林・幸一郎・平・三好・岩本・笠原・福田パパ・森田・葉山
達也・松本・大野・常澤・村上・千原・武田・伏原・酒井・新噌・中川
増井・福田由美子・林美沙・みなみ・正木美菜子・森脇・武田美佳
平さん友人(中嶋・吉井・春増)
AMのみ 炭谷
PMのみ 典子
ちょっと 山崎
合計34名
幹事:馬場・三好・松本・林美沙
![]()
はにーぃず 三田市 日本 兵庫県 社会人クラブ
試合結果(2020~
試合結果(2016~2019) 試合結果(2009~2015)
参加人数履歴
部内戦入賞者
![]()
2025年スケジュール (練習参加者)
| 1月 | 金曜 | 練習なし | 13名 | 16名 | 15名 | 16名 |
| 日曜 | 17名 | 舞舞&レガート杯 23名 |
18名 | 17名 | ||
| 2月 | 金曜 | 15名 | 14名 | 17名 | 14名 | |
| 日曜 | 16名 | 18名 | 15名 | 14名 | ||
| 3月 | 金曜 | 15名 | 練習なし | 練習なし | 12名 | |
| 日曜 | 19名 | 13名 | 練習なし | 練習なし | 15名 | |
| 4月 | 金曜 | 11名 | 10名 | 15名 | 12名 | |
| 日曜 | 12名 | 15名 | 8名 | 9名 | ||
| 5月 | 金曜 | 18名 | 15名 | 18名 | 18名 | 14名 |
| 日曜 | 15名 | 8名 | 11名 三田市長杯 |
12名 | ||
| 6月 | 金曜 | 15名 | 19名 | 15名 | 15名 | |
| 日曜 | 14名 | 12名 | 10名 | 三田市オープン | 15名 | |
| 7月 | 金曜 | 15名 | 13名 | 17名 | 10名 | |
| 日曜 | 11名 | 13名 | 練習なし | 11名 | ||
| 8月 | 金曜 | 12名 | 17名 | 13名 | 11名 | 14名 |
| 日曜 | 12名 | 舞舞&レガート杯 | 三田市ミックス 練習中止 |
12名 | 15名 | |
| 9月 | 金曜 | 13名 | 15名 | 16名 | 16名 | |
| 日曜 | 12名 | 12名 | 14名 | 10名 | ||
| 10月 | 金曜 | 17名 | 15名 | 8名 | 10名 | 13名 |
| 日曜 | 12名 | 15名 | 12名 | 13名 三田市総体 |
||
| 11月 | 金曜 | 11名 | 練習なし | 16名 | 14名 | |
| 日曜 | 11名 | 16名 | 19名 | 12名 年齢別 |
16名 | |
| 12月 | 金曜 | 17名 | 16名 | 練習なし | 26日 | |
| 日曜 | 練習なし 三田市団体戦 |
14名 | 16名 | 28日 練習あり |
| 1月 | 金曜 | 2日 練習なし |
9日練習あり 10日舞舞&レガート杯 |
16日 | 23日 | 30日 |
| 日曜 | 4日 練習あり |
11日 | 18日 | 25日 | ||
| 2月 | 金曜 | 6日 | 13日 | 20日 | 27日 | |
| 日曜 | 1日 | 8日 | 15日 | 22日 | ||
| 3月 | 金曜 | 6日 | 13日 | 20日 | 27日 | |
| 日曜 | 1日 | 8日 | 15日 | 22日 | 29日 | |
| 4月 | 金曜 | 3日 | 10日 | 17日 | 24日 | |
| 日曜 | 5日 | 12日 | 19日 | 26日 | ||
| 5月 | 金曜 | 1日 | 8日 | 15日 | 22日 | 29日 |
| 日曜 | 3日 | 10日 | 17日 | 24日 | 31日 | |
| 6月 | 金曜 | 5日 | 12日 | 19日 | 26日 | |
| 日曜 | 7日 | 14日 | 21日 | 28日 | ||
| 7月 | 金曜 | 3日 | 10日 | 17日 | 24日 | 31日 |
| 日曜 | 5日 | 12日 | 19日 | 26日 | ||
| 8月 | 金曜 | 7日 | 14日 | 21日 | 28日 | |
| 日曜 | 2日 | 9日 | 16日 | 23日 | 30日 | |
| 9月 | 金曜 | 4日 | 11日 | 18日 | 25日 | |
| 日曜 | 6日 | 13日 | 20日 | 27日 | ||
| 10月 | 金曜 | 2日 | 9日 | 16日 | 23日 | 30日 |
| 日曜 | 4日 | 11日 | 18日 | 25日 | ||
| 11月 | 金曜 | 6日 | 13日 | 20日 | 27日 | |
| 日曜 | 1日 | 8日 | 15日 | 22日 | 29日 | |
| 12月 | 金曜 | 4日 | 11日 | 18日 | 25日 | |
| 日曜 | 6日 | 13日 | 20日 | 27日 |
| 5月18日 | 三田市市長杯 駒ヶ谷 | 6月22日 | 三田市オープン 駒ヶ谷 当番大会 |
| 8月10日 | 第34回舞舞レガート杯 城山 | 7月21日 | 総体シングル 城山 |
| 8月17日 | 三田市ミックス 駒ヶ谷 | 10月26日 | 総体ダブル 駒ヶ谷 |
| 11月23日 | 年齢別 駒ヶ谷 | 12月7日 | 三田市団体戦 駒ヶ谷 |
| 1月10日 | 第35回舞舞レガート杯 城山 |
![]()
・練習時ルール
①日曜日の練習参加時、月に1回以上8時50分~準備手伝いお願いします。
12時前に帰られる時は毎回準備手伝いお願いします。
②試合前に、ファーストサーバー同士、ジャンケンをします。
勝った方がサーブ権を取る。負けた方が点数を責任を持ってカウントする。
![]()
写真
2015冬 2015夏 2014冬 2014夏 2013冬 2013夏 2012冬
2012全国社会人 2012冬 2011冬 2011夏