はにーぃず 三田市 日本 兵庫県 社会人クラブ
試合結果(2020~
試合結果(2016~2019) 試合結果(2009~2015)
参加人数履歴
部内戦入賞者
2025年スケジュール (練習参加者)
1月 | 金曜 | 練習なし | 13名 | 16名 | 15名 | 31日 |
日曜 | 17名 | 舞舞&レガート杯 23名 |
18名 | 17名 | ||
2月 | 金曜 | 7日 | 14日 | 21日 | 28日 | |
日曜 | 3日 | 10日 | 17日 | 24日 | ||
3月 | 金曜 | 7日 三輪小2面 |
14日 三輪小使用不可 |
21日 三輪小使用不可 |
28日 | |
日曜 | 2日 | 9日 三輪小2面 |
16日 三輪小使用不可 |
23日 三輪小使用不可 |
30日 | |
4月 | 金曜 | 4日 | 11日 | 18日 | 25日 | |
日曜 | 6日 | 13日 | 20日 | 27日 | ||
5月 | 金曜 | 2日 | 9日 | 16日 | 23日 | 30日 |
日曜 | 4日 | 11日 | 18日 | 25日 | ||
6月 | 金曜 | 6日 | 13日 | 20日 | 27日 | |
日曜 | 1日 | 8日 | 15日 | 22日 | 29日 | |
7月 | 金曜 | 4日 | 11日 | 18日 | 25日 | |
日曜 | 6日 | 13日 | 20日 | 27日 | ||
8月 | 金曜 | 1日 | 8日 | 15日 | 22日 | 29日 |
日曜 | 3日 | 10日 | 17日 | 24日 | 31日 | |
9月 | 金曜 | 5日 | 12日 | 19日 | 26日 | |
日曜 | 7日 | 14日 | 21日 | 28日 | ||
10月 | 金曜 | 3日 | 10日 | 17日 | 24日 | 31日 |
日曜 | 5日 | 12日 | 19日 | 26日 | ||
11月 | 金曜 | 7日 | 14日 | 21日 | 28日 | |
日曜 | 2日 | 9日 | 16日 | 23日 | 30日 | |
12月 | 金曜 | 5日 | 12日 | 19日 | 26日 | |
日曜 | 7日 | 14日 | 21日 | 28日 |
5月19日 | 三田市市長杯 駒ヶ谷 | 6月30日 | 三田市オープン 駒ヶ谷 |
7月13日(土) | 第32回部内戦 城山 | 8月18日 | 三田市団体戦 駒ヶ谷 |
9月1日 | 三田市ミックス 駒ヶ谷 | 12 月1日 | 総体ダブル 城山 |
12月15日 | 年齢別 城山 当番大会 | ||
1 月12日 | 第33回舞舞レガート杯 城山 |
・練習時ルール
①日曜日の練習参加時、月に1回以上8時50分~準備手伝いお願いします。
12時前に帰られる時は毎回準備手伝いお願いします。
②試合前に、ファーストサーバー同士、ジャンケンをします。
勝った方がサーブ権を取る。負けた方が点数を責任を持ってカウントする。
写真
2015冬 2015夏 2014冬 2014夏 2013冬 2013夏 2012冬
2012全国社会人 2012冬 2011冬 2011夏